Current used machine list |
Version: 21.01.2025 |
Manufacturer | Type | Year of manufacture | Engine time | Operating hours | KW/PS | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claas | Lenkachse für Lexion 740-760, Typ C6 und C7 | 2016 | / | 3700 € | |||
John Deere | 6140 R | 2014 | 4500 | 118 / 160 | Top Zustand 1. Hand | on request | |
John Deere | 9560 WTS Hillmaster | 2002 | 3800 | 2200 | 175 / 240 | Guter Zustand | on request |
Claas | Arion 550 CIS | 2016 | 3300 | / 150 | Top Zustand | on request | |
Claas | Axos 310 | 2009 | 5220 | 56 / 76 | on request | ||
Case IH | CVX 1170 | 2006 | 11500 | / 170 | Top Zustand FZ 2 Jahre alt | on request | |
Claas | Lexion / Dominator | / | Diverse Komtonenten und Ersatzteile für Claas Dominator , Tucano und Lexion | on request | |||
Claas | Lexion 520 | 2009 | 2280 | 1585 | 191 / 260 | Maschine aus 1. Hand. sehr guter Zustand. | on request |
Claas | Lexion 5300 | 2020 | 1109 | 735 | 230 / 313 | sehr guter Zustand. wahlweise auch 2 Rapstrennern und/oder Allradantrieb. | on request |
Claas | Lexion 540 | 2006 | 2770 | 1895 | 217 / 295 | gepflegte Maschine | on request |
Claas | Lexion 560 | 2004 | 4890 | 3055 | 250 / 340 | Sehr gepflegter Zustand. optisch und technisch einwandfrei! | on request |
Claas | Lexion 620 | 2012 | 2430 | 1450 | 205 / 280 | sehr guter uUstand | on request |
Claas | Lexion 650 | 2016 | 1425 | 1010 | 264 / 359 | sehr guter Zustand | on request |
Claas | Lexion 660 TerraTrac | 2019 | 1080 | 725 | 300 / 408 | sehr guter Zustand. | on request |
Claas | Lexion 660 TerraTrac | 2018 | 1920 | 1360 | 300 / 408 | technisch und optisch sehr guter Zustand, einsatzbereit. | on request |
Claas | Lexion 740 | 2015 | 1695 | 1061 | 294 / 400 | on request | |
Claas | Lexion 740 | 2011 | 3070 | 1950 | 317 / 431 | repariert, einatzbereit | on request |
Claas | Lexion 740 | 2018 | 1280 | 900 | 300 / 408 | sehr guter Zustand | on request |
Claas | Lexion 7400 | 2023 | 330 | 160 | 300 / 408 | neuwertig. | on request |
Claas | Lexion 750 | 2013 | 1798 | 1180 | 330 / 449 | sehr guter Zustand. Einsatzbereit. | on request |
Claas | Lexion 750 | 2016 | 1870 | 1253 | 320 / 435 | technisch und optisch sehr gut. Einsatzbereit. | on request |
Claas | Lexion 750 Terra Trac | 2017 | 1630 | 1206 | 320 / 435 | sehr guter Zustand. | on request |
Claas | Lexion 750 TerraTrac | 2018 | 1170 | 800 | 320 / 435 | sehr guter Zustand. | on request |
Claas | Lexion 760 Montana | 2013 | 2730 | 1595 | 360 / 490 | sehr guter Zustand. Verkauf erfolgt im Kundenauftrag. | on request |
Matrot | Rapstrenner elektr. | 2006 | / | passend für alle Fabrikate | 350 € | ||
Claas | Rollant 520 RC | 2021 | 400 Ballen | / | Schneidwerk, Neuwertiger Zustand, Vorführmaschine | on request | |
Claas | Tucano 430 | 2014 | 1940 | 1430 | 195 / 265 | guter Zustand. umfangreiche Ausstattung. | on request |
Claas | Tucano 440 | 2008 | 2250 | 1370 | 205 / 280 | Sehr guter Zustand | on request |
John Deere | W 540 | 2008 | 2480 | 1890 | 191 / 260 | on request |
Click on the manufacturer name or type in the table to view details of the used machine on our website
Quinte Landtechnik GmbH & Co. KG
Niederwiesenweg 50
33165 Lichtenau
Tel: +49 (0) 5647 94165
E-Mail: info@quinte-landtechnik.de