Current used machine list |
Version: 11.09.2024 |
Manufacturer | Type | Year of manufacture | Engine time | Operating hours | KW/PS | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claas | Lenkachse für Lexion 740-760, Typ C6 und C7 | 2016 | / | 3700 € | |||
Fendt | 308 LSA | 1995 | 6700 | 63 / 85 | Top Gepflegt Fahrersitz neu | on request | |
John Deere | 9560 WTS Hillmaster | 2002 | 3800 | 2200 | 175 / 240 | Guter Zustand | on request |
Claas | Arion 550 CIS | 2016 | 3300 | / 150 | Top Zustand | on request | |
Kubota | B1-181 | 2021 | 6 | 6 | 13 / 18 | neuwertig. im Kundenauftrag (Preis ist incl. Mwst) | 15900 € |
Claas | Lexion / Dominator | / | Diverse Komtonenten und Ersatzteile für Claas Dominator , Tucano und Lexion | on request | |||
Claas | Lexion 5300 | 2020 | 1109 | 735 | 230 / 313 | sehr guter Zustand. wahlweise auch 2 Rapstrennern und/oder Allradantrieb. | on request |
Claas | Lexion 650 | 2016 | 1425 | 1010 | 264 / 359 | sehr guter Zustand | on request |
Claas | Lexion 750 Terra Trac | 2017 | 1630 | 1206 | 320 / 435 | sehr guter Zustand. | on request |
Claas | Lexion 750 TerraTrac | 2018 | 1550 | 970 | 320 / 435 | guter - sehr guter Zustand. | on request |
Matrot | Rapstrenner elektr. | 2006 | / | passend für alle Fabrikate | 350 € | ||
Claas | Rollant 520 RC | 2021 | / | Schneidwerk, Neuwertiger Zustand | on request | ||
Claas | Tucano 320 | 2013 | 1090 | 690 | 175 / 238 | on request | |
Claas | Tucano 430 | 2014 | 1940 | 1430 | 195 / 265 | guter Zustand. umfangreiche Ausstattung. | on request |
John Deere | W 540 | 2008 | 2480 | 1890 | 191 / 260 | on request |
Click on the manufacturer name or type in the table to view details of the used machine on our website
Quinte Landtechnik GmbH & Co. KG
Niederwiesenweg 50
33165 Lichtenau
Tel: +49 (0) 5647 94165
E-Mail: info@quinte-landtechnik.de