|
|
Current used machine list |
Version: 09.12.2025 |
| Manufacturer | Type | Year of manufacture | Engine time | Operating hours | KW/PS | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claas | Lenkachse für Lexion 740-760, Typ C6 und C7 | 2016 | / | 3700 € | |||
| Mercedes Benz | 1500 | 1982 | 8780 | 110 / 150 | Komplett restauriert , Neue Bereifung | on request | |
| JCB | 530-70 | 2005 | 5500 | 75 / 102 | Guter Zustand , Schläuche im Teleskoparm neu, Reifen gut | on request | |
| Krone | Comprima CV 150 XC | 2019 | 14800 | / | Einsatzbereit | on request | |
| Annaburger | HTS 22.15 | 2025 | 0 | / | Neumaschine | on request | |
| Claas | Lexion / Dominator | / | Diverse Komtonenten und Ersatzteile für Claas Dominator , Tucano und Lexion | on request | |||
| Claas | Lexion 470 Montana | 2002 | 3950 | 2350 | 235 / 320 | gepflegte Maschine | on request |
| Claas | Lexion 5300 | 2020 | 1109 | 735 | 230 / 313 | sehr guter Zustand. wahlweise auch 2 Rapstrennern und/oder Allradantrieb. | on request |
| Claas | Lexion 5300 | 2022 | 680 | 410 | 230 / 313 | sehr guter Zustand. wahlweise mit V680 aus 2020 oder V770. | on request |
| Claas | Lexion 570 | 2003 | 3645 | 2300 | 273 / 371 | Guter Zustand | 62.500 € € |
| Claas | Lexion 650 | 2014 | 2270 | 1700 | 264 / 359 | gepflegte Maschine. | on request |
| Claas | Lexion 650 | 2017 | 2018 | 1288 | 260 / 354 | mit V680 oder V770 lieferbar | on request |
| Claas | Lexion 670 Terra Trac | 2017 | 1350 | 895 | 320 / 435 | on request | |
| Claas | Lexion 6700 | 2022 | 670 | 415 | 300 / 408 | sehr guter Zustand | on request |
| Claas | Lexion 740 | 2018 | 1280 | 900 | 300 / 408 | sehr guter Zustand | on request |
| Claas | Lexion 740 | 2016 | 2300 | 1350 | 300 / 408 | sehr guter Zustand. | on request |
| Claas | Lexion 740 | 2015 | 1568 | 1128 | 294 / 400 | sehr guter Zustand. | on request |
| Claas | Lexion 750 | 2016 | 1870 | 1253 | 320 / 435 | technisch und optisch sehr gut. Einsatzbereit. | on request |
| Claas | Lexion 750 | 2016 | 1890 | 1432 | 320 / 435 | sehr guter Allgemeinzustand, einsatzbereit. | 180.000 € netto € |
| Claas | Lexion 750 TT | 2016 | 1965 | 1300 | 320 / 435 | on request | |
| Mercedes Benz | MB Trac 1000 | 1985 | 12200 | 70 / 95 | Druckluft, Bereifung wahlweise, Komplett restauriert | on request | |
| Matrot | Rapstrenner elektr. | 2006 | / | passend für alle Fabrikate | 350 € | ||
| Claas | Tucano 420 | 2017 | 1125 | 765 | 180 / 245 | gut gepflegte Maschine. 1550 ha. | on request |
| Claas | Tucano 420 | 2014 | 1497 | 942 | 175 / 238 | Guter Zustand | on request |
| Annaburger | Universalstreuer HTS 18 E 04 Profi | 2025 | 0 | / | Neumaschine Vorführung möglich Vorführtermin nach Vereinbarung Verfügbar ab März | on request | |
| John Deere | W 540 | 2008 | 2480 | 1890 | 191 / 260 | sehr guter Zustand. | on request |
| Striegel | YA 160 SONDERPREIS | 2025 | 1 | 19 / 26 | Neumaschine, Hydr. Geräteverriegelung, Breitreifen Sofort verfügbar | aktuelles Sonderangebot! € | |
| Striegel | YA 305 | 2025 | 1 | 27 / 37 | Euroaufnahme, Hydr. Geräteverriegelung, Breitreifen, 20km/h, Sofort verfügbar | on request |
Click on the manufacturer name or type in the table to view details of the used machine on our website
Quinte Landtechnik GmbH & Co. KG
Niederwiesenweg 50
33165 Lichtenau
Tel: +49 (0) 5647 94165
E-Mail: info@quinte-landtechnik.de