![]() |
Current used machine list |
Version: 21.04.2021 |
Manufacturer | Type | Year of manufacture | Engine time | Operating hours | KW/PS | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claas | C490 Rapsvorsatz | / | voll funktionsfähig, sehr guter Zustand. | 3500 € | |||
Claas | C600 | 2005 | / | komplett repariert und einsatzbereit. | on request | ||
Claas | Lexion 570 | 2008 | 3210 | 2310 | 290 / 395 | gepflegte Maschine in wirklich gutem Zustand. Werkstattgeprüft/repariert und einsatzbereit. | on request |
Claas | Lexion 570 | 2008 | 2235 | 1620 | 290 / 395 | gepflegte Maschine ohn Reparaturstau. alternativ auch mit V750-Schneidwerk. | on request |
Claas | Lexion 580 | 2004 | 3800 | 2830 | 330 / 450 | werkstattgeprüft und voll funktionsfähig | on request |
Claas | Lexion 620 | 2012 | 1240 | 850 | 205 / 279 | sehr guter Zustand | on request |
Claas | Lexion 620 | 2013 | 1640 | 980 | 224 / 305 | sehr guter Zustand. | on request |
Claas | Lexion 630 Montana | 2012 | 1485 | 850 | 230 / 313 | Topzustand | on request |
Claas | Lexion 650 | 2014 | 1600 | 910 | 264 / 359 | sehr guter Pflegezustand | on request |
Claas | Lexion 650 | 2018 | 920 | 552 | 260 / 354 | Topzustand | on request |
Claas | Lexion 740 | 2018 | 540 | 310 | 300 / 408 | Neuwertig | on request |
Claas | Lexion 750 | 2016 | 960 | 615 | 320 / 435 | Topzustand | on request |
Matrot | Rapstrenner elektr. | 2006 | / | passend für alle Fabrikate | 400 € | ||
Claas/Perard | Rapsvorsatz C600 | 2005 | / | 3200 € | |||
Claas | Rollant 374 RC | 2013 | / | sehr guter Zustand | 19500 € | ||
Claas | Schneidwerk V770 | 2015 | / | Topzustand. | 28500 € | ||
Claas | Tucano 430 | 2011 | 1070 | 690 | 190 / 258 | Topzustand. V600 aus 2014 oder V540 aus 2008. | on request |
Click on the manufacturer name or type in the table to view details of the used machine on our website
Quinte Landtechnik GmbH & Co. KG
Niederwiesenweg 50
33165 Lichtenau
Tel: +49 (0) 5647 94165
E-Mail: info@quinte-landtechnik.de