|
Current used machine list |
Version: 23.04.2025 |
Manufacturer | Type | Year of manufacture | Engine time | Operating hours | KW/PS | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claas | Lenkachse für Lexion 740-760, Typ C6 und C7 | 2016 | / | 3700 € | |||
John Deere | 6320 Premium | 2002 | 8900 | / | Schlepper ist technisch in Ordnung und funktionsfähig | on request | |
John Deere | 9560 WTS Hillmaster | 2002 | 3800 | 2200 | 175 / 240 | Guter Zustand | on request |
Annaburger | HTS 22.15 | 2025 | 0 | / | Neumaschine | on request | |
Claas | Lexion / Dominator | / | Diverse Komtonenten und Ersatzteile für Claas Dominator , Tucano und Lexion | on request | |||
Claas | Lexion 530 | 2008 | 3975 | 2097 | 210 / 286 | auchmit 800(70R32 lieferbar. Schneidwerke V600/V660 mit Rapsausrüstung möglich. 3500ha gearbeitet. | on request |
Claas | Lexion 5300 | 2020 | 1109 | 735 | 230 / 313 | sehr guter Zustand. wahlweise auch 2 Rapstrennern und/oder Allradantrieb. | on request |
Claas | Lexion 620 | 2019 | 680 | 530 | 230 / 313 | on request | |
Claas | Lexion 650 | 2014 | 2270 | 1700 | 264 / 359 | gepflegte Maschine. | on request |
Claas | Lexion 660 TerraTrac | 2018 | 1964 | 1156 | 300 / 408 | technisch und optisch sehr guter Zustand, einsatzbereit. | on request |
Claas | Lexion 740 | 2011 | 3070 | 1950 | 317 / 431 | repariert, einatzbereit | on request |
Claas | Lexion 740 | 2018 | 1280 | 900 | 300 / 408 | sehr guter Zustand | on request |
Claas | Lexion 750 | 2013 | 1798 | 1180 | 330 / 449 | sehr guter Zustand. Einsatzbereit. | on request |
Claas | Lexion 750 | 2016 | 1870 | 1253 | 320 / 435 | technisch und optisch sehr gut. Einsatzbereit. | on request |
Claas | Lexion 750 TerraTrac | 2017 | 2079 | 1409 | 320 / 435 | on request | |
Claas | Mega 208 | 1994 | 4000 | 173 / 235 | on request | ||
Matrot | Rapstrenner elektr. | 2006 | / | passend für alle Fabrikate | 350 € | ||
Claas | Rollant 520 RC | 2021 | 400 Ballen | / | Schneidwerk, Neuwertiger Zustand, Vorführmaschine | on request | |
Claas | Tucano 430 | 2014 | 1940 | 1430 | 195 / 265 | guter Zustand. umfangreiche Ausstattung. | on request |
Claas | Tucano 440 | 2008 | 2250 | 1370 | 205 / 280 | Sehr guter Zustand | on request |
Annaburger | Universalstreuer HTS 18 E 04 Profi | 2025 | 0 | / | Neumaschine Vorführung möglich Vorführtermin nach Vereinbarung Verfügbar ab März | on request | |
John Deere | W 540 | 2008 | 2480 | 1890 | 191 / 260 | on request |
Click on the manufacturer name or type in the table to view details of the used machine on our website
Quinte Landtechnik GmbH & Co. KG
Niederwiesenweg 50
33165 Lichtenau
Tel: +49 (0) 5647 94165
E-Mail: info@quinte-landtechnik.de