|
|
Current used machine list |
Version: 18.08.2026 |
| Manufacturer | Type | Year of manufacture | Engine time | Operating hours | KW/PS | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claas | Lenkachse für Lexion 740-760, Typ C6 und C7 | 2016 | / | 3700 € | |||
| Mercedes Benz | 1500 | 1982 | 8780 | 110 / 150 | Komplett restauriert , Neue Bereifung | on request | |
| Striegel | 180 YA | 2026 | 1 | 19 / 26 | Breitbereifung, Striegel Aufnhame , Hydr. Verriegelung , Schnellgang 20km/h , 3. Kreis | on request | |
| Deutz Fahr | Agrotron 106 | 1997 | 8300 | / | Im Istzustand | on request | |
| Claas | Arion 420 | 2011 | 4065 | 88 / 120 | on request | ||
| Claas | Arion 630 CIS | 2019 | 4830 | 121 / 165 | Guter Zustand , Vorderreifen neu, Nachrüstung Fronthydraulik oder andere Ausstattung möglich | on request | |
| Claas | Arion 630 CIS | 2009 | 6900 | 107 / 145 | on request | ||
| Annaburger | HTS 22.15 | 2026 | 0 | / | Neumaschine In Kürze ab Standort Kleinenberg verfügbar | on request | |
| Claas | Lexion 420 Evolution | 2003 | 3670 | 2330 | 162 / 220 | guter technischer Zustand. | on request |
| Claas | Lexion 430 | 1997 | 4550 | 2800 | 176 / 240 | voll funktionsfähig. nur 3800 ha | on request |
| Claas | Lexion 5300 | 2022 | 680 | 410 | 230 / 313 | sehr guter Zustand. auch mit V770 lieferbar. | on request |
| Claas | Lexion 630 | 2014 | 3695 | 2452 | 264 / 359 | optional mit V600/Rapsausrüstung und Wagen. neu bereift. | on request |
| Claas | Lexion 740 | 2015 | 1631 | 1177 | 294 / 400 | sehr guter Zustand. | on request |
| Claas | Lexion 7400 | 2022 | 697 | 503 | 300 / 408 | Sehr guter Zustand | on request |
| Claas | Lexion 750 TT | 2016 | 1965 | 1300 | 320 / 435 | on request | |
| Claas | Lexion 750 TT | 2015 | 1750 | 1210 | 330 / 449 | Gepflegt Maschine mit guter Ausstattung | on request |
| Claas | Lexion 7600 Terratrac | 2021 | 1770 | 1175 | 373 / 507 | sehr guter Zustand. wahlweise mit V930 aus 2022. | on request |
| Mercedes Benz | MB Trac 1000 | 1985 | 12200 | 70 / 95 | Druckluft, Bereifung wahlweise, Komplett restauriert | on request | |
| Claas | Trion 730 | 2024 | 365 | 222 | 300 / 408 | neuwertige Maschine. | on request |
| New Holland | TX64 plus | 2001 | 2770 | 2017 | 184 / 250 | technisch und optisch sehr guter Zustand. | on request |
| Striegel | YA 160 | 2026 | 1 | 19 / 26 | Neumaschine, Hydr. Geräteverriegelung, Breitreifen Sofort verfügbar | aktuelles Sonderangebot! € | |
| Striegel | YA 160 | 2022 | 2495 | 19 / 26 | Junge Gebrauchtmaschine , Auf Wunsch gegen Aufpreis Anbaugeräte verfügbar , Fahrantriebspumpe neu | on request | |
| Striegel | YA 305 | 2026 | 1 | 20 / 26 | Euroaufnahme, Hydr. Geräteverriegelung, Sofort verfügbar | on request |
Click on the manufacturer name or type in the table to view details of the used machine on our website
Quinte Landtechnik GmbH & Co. KG
Niederwiesenweg 50
33165 Lichtenau
Tel: +49 (0) 5647 94165
E-Mail: info@quinte-landtechnik.de