|
|
Current used machine list |
Version: 17.04.2026 |
| Manufacturer | Type | Year of manufacture | Engine time | Operating hours | KW/PS | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claas | Lenkachse für Lexion 740-760, Typ C6 und C7 | 2016 | / | 3700 € | |||
| Mercedes Benz | 1500 | 1982 | 8780 | 110 / 150 | Komplett restauriert , Neue Bereifung | on request | |
| Deutz Fahr | Agrotron 106 | 1997 | 8300 | / | Im Istzustand | on request | |
| Claas | Arion 630 CIS | 2019 | 4830 | 121 / 165 | on request | ||
| Krone | Comprima CV 150 XC | 2019 | 14800 | / | Einsatzbereit | on request | |
| Annaburger | HTS 22.15 | 2026 | 0 | / | Neumaschine In Kürze ab Standort Kleinenberg verfügbar | on request | |
| Claas | Lexion / Dominator | / | Diverse Komtonenten und Ersatzteile für Claas Dominator , Tucano und Lexion | on request | |||
| Claas | Lexion 470 Montana | 2002 | 3950 | 2350 | 235 / 320 | gepflegte Maschine | on request |
| Claas | Lexion 520 | 2004 | 4270 | 2990 | 191 / 260 | gut gepflegte Maschine ohne Reparaturstau. einsatzbereit. | on request |
| Claas | Lexion 5300 | 2022 | 680 | 410 | 230 / 313 | sehr guter Zustand. wahlweise mit V680 aus 2020 oder V770. | on request |
| Claas | Lexion 540 | 2006 | 2890 | 2195 | 217 / 295 | on request | |
| Claas | Lexion 650 | 2017 | 2018 | 1288 | 260 / 354 | mit V680 oder V770 lieferbar | on request |
| Claas | Lexion 6700 | 2022 | 670 | 415 | 300 / 408 | sehr guter Zustand | on request |
| Claas | Lexion 740 | 2018 | 1280 | 900 | 300 / 408 | sehr guter Zustand | on request |
| Claas | Lexion 740 | 2015 | 1631 | 1177 | 294 / 400 | sehr guter Zustand. | on request |
| Claas | Lexion 750 | 2016 | 1870 | 1253 | 320 / 435 | technisch und optisch sehr gut. Einsatzbereit. | on request |
| Claas | Lexion 750 | 2016 | 1890 | 1432 | 320 / 435 | sehr guter Allgemeinzustand, einsatzbereit. | 180.000 € netto € |
| Claas | Lexion 750 TT | 2016 | 1965 | 1300 | 320 / 435 | on request | |
| Claas | Lexion 760 TT | 2018 | 2120 | 1260 | 370 / 503 | on request | |
| Claas | Lexion 770 TT | 2017 | 2025 | 1409 | 430 / 585 | on request | |
| Mercedes Benz | MB Trac 1000 | 1985 | 12200 | 70 / 95 | Druckluft, Bereifung wahlweise, Komplett restauriert | on request | |
| Matrot | Rapstrenner elektr. | 2006 | / | passend für alle Fabrikate | 350 € | ||
| Striegel | YA 160 | 2026 | 1 | 19 / 26 | Neumaschine, Hydr. Geräteverriegelung, Breitreifen Sofort verfügbar | aktuelles Sonderangebot! € | |
| Striegel | YA 160 | 2022 | 2495 | 19 / 26 | Junge Gebrauchtmaschine , Auf Wunsch gegen Aufpreis Anbaugeräte verfügbar | on request | |
| Striegel | YA 305 | 2026 | 1 | 27 / 37 | Euroaufnahme, Hydr. Geräteverriegelung, Sofort verfügbar | on request |
Click on the manufacturer name or type in the table to view details of the used machine on our website
Quinte Landtechnik GmbH & Co. KG
Niederwiesenweg 50
33165 Lichtenau
Tel: +49 (0) 5647 94165
E-Mail: info@quinte-landtechnik.de